Chi Siamo
Storia
Edizione | Barca vincitrice |
Tempo
Reale
/ Comp.
|
Skipper |
2003 | PRENDIMI | TR | Paolo SANGUETTOLA |
2004 | OLA | TR | Angelo GASPARI |
2005 | NEL CORSO DEL TEMPO | TR | Paolo SANGUETTOLA |
2006 | MYTAD | TR | Paolo SANGUETTOLA |
2007 | GHERRADOR | TR | Pierpaolo VITI |
2008 | (annullata) | ||
2009 | GHERRADOR | TR | Pierpaolo VITI |
2010 | ZAHIR | TR | Francesco PORTA |
2011 | ORSO DI MARE | TR | Michele D'ABRAMO |
2012 | MILENA | TC | |
2013 | DARILU' | TC | Dante DOCCINI |
2014 | PHANTOMAS | TC | Carlo POTESTA' |
2015 | MAGICA | TC | Jean Luc MICHELOT |
2016 | DIDGERIDOO | TC | Alberto BIANCHI |
2017 | SOFIA | TC | Luigi DESTRO |
2018 | DIDGERIDOO | TC | Alberto BIANCHI |
2019 | NAUTILUS TOO | TC | Luigi BELLI |
2020 | (annullata) | ||
2021 | AMERICA | TC | Dario TREVES |
2022 | DAGOBAH 2 | TC | Maurizio MICHELI |
2023 | ARYA | TC | Cesare CHELLI |
Data |
Nuotatore |
tempo |
temp. acqua |
muta |
09/08/2015 |
Davide Chiaverini |
7 ore 30 min |
26.5° C |
si |
07/08/2016 |
Cristiano Scotti |
6 ore 36 min |
25.5° C |
si |
08/10/2022 |
Monica Cordano |
7 ore 14 min |
23.0° C |
si |
26/04/2024 | Sabrina Peron | 7 ore 56 min | 14.2° C | no |